Année	Qmax_So	Qmax_Wi
1900		
1901		
1902		
1903		
1904	971	414
1905	981	702
1906	1278	628
1907	1031	558
1908	1050	568
1909	1358	967
1910	2250	995
1911	897	592
1912	1055	617
1913	1088	1287
1914	1210	702
1915	842	694
1916	1278	884
1917	863	805
1918	829	1396
1919	1135	1040
1920	1115	723
1921	545	853
1922	1316	868
1923	955	753
1924	1381	650
1925	768	805
1926	1531	574
1927	1175	1010
1928	862	735
1929	870	402
1930	1198	991
1931	1040	787
1932	1289	556
1933	1358	488
1934	1300	640
1935	1080	1110
1936	1140	720
1937	1030	750
1938	1070	755
1939	1340	1000
1940	1230	860
1941	1070	1050
1942	840	590
1943	860	650
1944	890	1200
1945	990	685
1946	1340	730
1947	610	840
1948	1320	410
1949	625	435
1950	670	980
1951	1070	720
1952	800	1000
1953	1580	475
1954	1400	1080
1955	1030	840
1956	1100	1220
1957	1100	810
1958	990	780
1959	860	520
1960	1150	800
1961	930	940
1962	880	540
1963	910	950
1964	1230	720
1965	1810	1060
1966	1460	840
1967	1170	700
1968	1470	750
1969	1190	1100
1970	1260	720
1971	1040	440
1972	980	1240
1973	950	820
1974	1140	730
1975	1270	640
1976	990	900
1977	1400	1100
1978	1660	770
1979	1520	1190
1980	1180	850
1981	1250	1150
1982	1130	720
1983	890	720
1984	1080	870
1985	910	760
1986	1290	740
1987	1310	1010
1988	1170	930
1989	870	1130
1990	870	670
1991	1310	880
1992	800	920
1993	1050	860
1994	1450	1100
1995	1540	1120
1996	1080	690
1997	1060	800
1998	900	1280
1999	2050	850
2000	1260	940
2001	1310	930
2002	1430	940
2003	660	1079
2004	1075	653
2005	1249	1056
2006	1202	689
2007	1643	583
2008		
2009		
2010		
