Année	Qmax_So	Qmax_Wi
1900		
1901		
1902		
1903		
1904		
1905		
1906		
1907		
1908		
1909		
1910		
1911		
1912		
1913		
1914		
1915		
1916		
1917		
1918		
1919		
1920		
1921	48.4	40.6
1922	92.3	53
1923	43.7	49
1924	85.8	89.6
1925	40.7	53.5
1926	74.2	36.5
1927	66.7	93.8
1928	56.7	47.9
1929	61.7	36.6
1930	108	94.2
1931	52.4	46.4
1932	53.1	54.4
1933	45.3	18.5
1934	58	23.9
1935	50	87
1936	65	20
1937	67.5	52
1938	74	51
1939	62.5	110
1940	110	57.5
1941	55	44.5
1942	64	24
1943	57	23
1944	81	200
1945	44	58
1946	54	34
1947	52	82
1948	76	16.8
1949	66	33
1950	44	150
1951	59	29
1952	45	70.5
1953	54	12.4
1954	110	110
1955	113	43
1956	89	87
1957	58	145
1958	58	29
1959	34	28
1960	76	38
1961	61	105
1962	53	18.4
1963	47	62
1964	45	35
1965	94.5	73
1966	70	48
1967	62	32
1968	138	67
1969	69	49
1970	79	21
1971	52	11.8
1972	37	89.5
1973	80	29
1974	153	48
1975	71	31
1976	48	35
1977	93.5	77
1978	98	33
1979	63	77
1980	65	62
1981	58	90.5
1982	77	57
1983	55	70
1984	78	45
1985	75	52
1986	89.5	72
1987	81	77
1988	51	99
1989	65	110
1990	79	50
1991	74	64
1992	71	86
1993	70	84
1994	62	51
1995	64	56
1996	64	51
1997	79	90
1998	43	70
1999	140	42
2000	51	69
2001	110	77
2002	82	84
2003	58	107
2004	84.4	33.8
2005	167	97.2
2006	101	49.4
2007	153	36.8
2008		
2009		
2010		
