Atlante idrologico della Svizzera – Tavola 8.5

Tableau «Stations fédérales»
Ce tableau contient 56 jeux de données
Etat en 2003
Légende
| Nom du champ | Description | 
| No | Numéro dans la banque de données du Service hydrologique national | 
| ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan | 
| Station de mesure | Nom de la station de mesure | 
| T | Type de la station de mesure: P: Piézomètre S: Source | 
| M | Mesure: c: en continu p: périodique | 
| X | Coordonnée X | 
| Y | Coordonnée Y | 
| Début | Début des mesures [année] | 
| Fin | Fin des mesures [année] | 
| Inst. | Nom de l’institution responsable | 
Télécharger:
 au format Excel (.xls) - 43kb
 comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 11kb
