Atlante idrologico della Svizzera – Tavola 8.5

Tableau «Stations privées»
Ce tableau contient 39 jeux de données
Etat en 2003
Légende
| Nom du champ | Description |
| No | Numéro de la station de mesure (v. carte) |
| ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
| Station de mesure | Nom de la station de mesure |
| No i | Numéro ou désignation interne de l’institution concernée |
| T | Type de la station de mesure: |
| M | Mesure: c: en continu p: périodique |
| X | Coordonnée X |
| Y | Coordonnée Y |
| Début_1 | Début des mesures de la première période [année] |
| Fin_1 | Fin des mesures de la première période [année] |
| Début_2 | Début des mesures de la deuxième période [année] |
| Fin_2 | Fin des mesures de la deuxième période [année] |
| Inst. | Nom de l’institution responsable |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 38kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 9kb
