Atlante idrologico della Svizzera – Tavola

Tableau «Isotopes et radioactivité»
Ce tableau contient 58 jeux de données
Etat en 2002
Légende
| Nom du champ | Description |
| No | Numéro du point de mesure selon planche 6.2, pas de numéro officiel |
| ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
| Point de prélèvement | Nom du point de prélèvement |
| X | Coordonnée X |
| Y | Coordonnée Y |
| Début | Début des mesures [année] |
| Fin | Fin des mesures [année] |
| Remarques | Remarques: 1: Point de mesure temporaire, en service périodiquement 3: Non cartographié |
| Source | Nom de l’institution responsable |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 43kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 9kb
