Atlante idrologico della Svizzera – Tavola

Tableau «Stations privées»
Ce tableau contient 41 jeux de données
Etat en 2000
Légende
| Nom du champ | Description |
| No | Numéro de la station de mesure |
| ID-bilan | Numéro d’identification d’un bassin pour le calcul du bilan |
| Station de mesure | Nom de la station de mesure |
| X | Coordonnée X |
| Y | Coordonnée Y |
| FN | Surface du bassin [km²] |
| H | Altitude de la station [m] |
| mH | Altitude moyenne du bassin [m] |
| Fvgl | Surface glaciaire [%] |
| Début_1 | Début des mesures de la première période [année] |
| Fin_1 | Fin des mesures de la première période [année] |
| Début_2 | Début des mesures de la deuxième période [année] |
| Fin_2 | Fin des mesures de la deuxième période [année] |
| Début_3 | Début des mesures de la troisième période [année] |
| Fin_3 | Fin des mesures de la troisième période [année] |
| R | Remarques: 1: Une partie des données est archivée sous ce numéro 5: Pas de numéro officiel |
| Inst. | Nom de l’institution responsable |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 41kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 7kb
