Atlante idrologico della Svizzera – Tavola
Tableau «Débits spécifiques annuels moyens 1961–1980»
Ce tableau contient 267 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
ID-bilan | Numéro du bassin pour le calcul du bilan |
FN | Surface du bassin versant [km²] |
mH | Altitude moyenne du bassin versant [m] |
q | Débit spécifique annuel moyen (arrondi) [l/s km²] |
A | Lame d’eau écoulée moyenne annuelle à long terme [mm] |
Appréc. | Appréciation des débits spécifiques dans le cadre hydrologique régional |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 63kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 11kb