Atlante idrologico della Svizzera – Tavola

Tableau «Evénements de crue et d’étiage depuis 1500: Aare, Bern»
Ce tableau contient 511 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
Année | Année de reconstitution ou de mesure |
I HQ | Intensité des événements de crue classés |
Valeur mesurée HQ | Débit des pointes de crue annuelles mesurées [m³/s] |
Saison HQ | Saison de l’apparition des crues |
Saison NQ | Saison de l’apparition d’un étiage marqué |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 39kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 6kb