Atlante idrologico della Svizzera – Tavola
Tableau «Valeurs extrêmes centennales pour stations avec durée d’observation supérieur ou égal à 15 ans»
Ce tableau contient 93 jeux de données
Légende
Nom du champ | Description |
Région ENA | Numéro de la région ENA |
Station | Nom de la station |
Altitude | Altitude de la station [m] |
n | Nombre d’années prises en compte |
HN3 A | Hauteur cumulée de neige fraîche en trois jours [cm], calculée pour une période de récurrence de 100 ans; valeur effective à l’altitude de la station |
HN3 B | Hauteur cumulée de neige fraîche en trois jours [cm], calculée pour une période de récurrence de 100 ans; valeur réduite à une altitude de 2000 m |
dHS3 A | Accroissement de la hauteur de neige en trois jours [cm], calculée pour une période de récurrence de 100 ans; valeur effective à l’altitude de la station |
dHS3 B | Accroissement de la hauteur de neige en trois jours [cm], calculée pour une période de récurrence de 100 ans; valeur réduite à une altitude de 2000 m |
Télécharger:
au format Excel (.xls) - 58kb
comme fichier de données avec tabulateurs (.tsv) - 4kb